티스토리 뷰
항 목 | 일 본 | 한 국 |
경제 지표 | GDP(04년) | 46,678억 달러 | 6,801억 달러 |
경제성장률(04년) | 2.6% | 4.6% |
실업률(04.10) | 4.7% | 3.7% |
외환보유고(04.5) | 8,168억 달러 | 1,990억 달러 |
대외 무역 | 교역규모 (04년) | 수출 | 5,663억 달러 | 2,538억 달러 |
수입 | 4,533억 달러 | 2,244억 달러 |
주요품목 | 수출 | 기계류, 자동차, 선박, 전기/전자제품/부품 | 반도체, 휴대폰, 자동차, 선박 |
수입 | 석유, 기계류, 전자제품, 식료, 의료 | 석유, 목재, 부품/소재 |
<출처> IITA, 2005
링크