티스토리 뷰
국가 | 회사 | 속도 kbit/s | 월별요금 | 100kbit/s당 | 2005-2006년 증감율 |
1. 일본 | Yahoo BB | 51'200 | 31.19 | 0.07 | -12.5% |
2. 한국 | Hanaro | 51'200 | 40.59 | 0.08 | ---- |
3. 네덜란드 | Internet Access | 20'480 | 27.97 | 0.14 | -81.3% |
4. 대만 | Chunghwa | 12'288 | 22.67 | 0.18 | ---- |
5. 스웨덴 | Bredbandsbolaget | 24'576 | 56.08 | 0.23 | -6.5% |
6. 싱가포르 | Starhub | 30'720 | 73.17 | 0.24 | -85% |
7. 이탈리아 | Libero | 12'288 | 37.23 | 0.30 | -73.8% |
8. 핀란드 | Elisa | 24'576 | 85.64 | 0.36 | -51.4% |
9. 프랑스 | Free | 10'240 | 37.29 | 0.36 | -90.1% |
10. 미국 | Comcast | 4'096 | 20.00 | 0.49 | ---- |
11. 독일 | Freenet.cle | 6'016 | 30.95 | 0.52 | ---- |
12. 영국 | Pipex | 8'128 | 50.89 | 0.63 | -53.6% |
13. 홍콩 | Netvigator | 4'614 | 51.17 | 0.83 | ---- |
14. 포르투갈 | Sapo | 8'128 | 75.82 | 0.93 | ---- |
15. 캐나다 | 4'096 | 41.26 | 1.01 | -3.93% | |
Average | 18'287 | 44.33 | 0.42 | -50.8% | |
Best Practice (Top 20%) | 40'960 | 27.59 | 0.08 | -73.3% |
(출처 : ITU 자료를 참조한 인피데스 발표자료)
전세계적으로 가장 광대역망 가격이 싼 나라는 일본이고, 우리나라는 2위이다. 일본과의 차이는 근소하긴 하지만 일본이 약간 더 싸다.
월별요금으로 따져도 일본이 한국에 비해 싸다. 또 상위권 국가중에서는 대만이 월별 요금이 가장 쌌으며, 핀란드는 85.6달러로 가장 비쌌다.
표에서도 알 수 있지만 일본, 한국, 대만, 싱가폴, 홍콩 등이 아메리카와 유럽의 국가들에 비해 상대적으로 비용이 싼 것으로 조사되었다.
자료는 2006년 7월 7일 발표된 자료이다.
반응형
댓글